<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>134empresa.com &#187; televisión</title>
	<atom:link href="http://www.134empresa.com/tag/television/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.134empresa.com</link>
	<description>Blog de Empresa y Negocios</description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Dec 2011 16:22:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>La inversión publicitaria decrece el -5,9% en el primer semestre de 2011</title>
		<link>http://www.134empresa.com/marketing-y-comunicacion/la-inversion-publicitaria-decrece-el-59-en-el-primer-semestre-de-2011</link>
		<comments>http://www.134empresa.com/marketing-y-comunicacion/la-inversion-publicitaria-decrece-el-59-en-el-primer-semestre-de-2011#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jul 2011 12:35:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing y Comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[anunciantes]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[prensa]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[televisión]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.134empresa.com/?p=346</guid>
		<description><![CDATA[TweetEn los seis primeros meses del año, la inversión publicitaria destinada a los Medios Convencionales ha disminuido el -5,9% sobre el período equivalente del año anterior, mostrando una cifra de 2.504,6 millones de euros, frente a los 2.661,6 millones de 2010. Televisión, primer medio por volumen de inversión, ha tenido un decrecimiento del -7,4%, situándose [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.134empresa.com/marketing-y-comunicacion/la-inversion-publicitaria-decrece-el-59-en-el-primer-semestre-de-2011/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Televisión y marketing social responsable</title>
		<link>http://www.134empresa.com/marketing-y-comunicacion/television-y-marketing-social-responsable</link>
		<comments>http://www.134empresa.com/marketing-y-comunicacion/television-y-marketing-social-responsable#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2009 10:02:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing y Comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[televisión]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.134empresa.com/?p=156</guid>
		<description><![CDATA[TweetHace algún tiempo comente en un foro donde tuvieron la amabilidad de invitarme: “la televisión es el invento que puede crear un mundo mejor, pero probablemente sea la herramienta que acabe con este”. Desgraciadamente el pasar del tiempo, así como  las actuaciones programáticas de algunas cadenas, mensajes expuestos, contertulios y formatos televisivos que disfrutamos a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.134empresa.com/marketing-y-comunicacion/television-y-marketing-social-responsable/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

