<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>134empresa.com &#187; medios online</title>
	<atom:link href="http://www.134empresa.com/tag/medios-online/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.134empresa.com</link>
	<description>Blog de Empresa y Negocios</description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Dec 2011 16:22:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>La Red acapara el 38% del tiempo dedicado a medios, pero sólo el 8% de la inversión publicitaria</title>
		<link>http://www.134empresa.com/marketing-y-comunicacion/la-red-acapara-el-38-del-tiempo-dedicado-a-medios-pero-solo-el-8-de-la-inversion-publicitaria</link>
		<comments>http://www.134empresa.com/marketing-y-comunicacion/la-red-acapara-el-38-del-tiempo-dedicado-a-medios-pero-solo-el-8-de-la-inversion-publicitaria#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 17:59:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing y Comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[medios online]]></category>
		<category><![CDATA[periódicos en internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.134empresa.com/la-red-acapara-el-38-del-tiempo-dedicado-a-medios-pero-solo-el-8-de-la-inversion-publicitaria.html</guid>
		<description><![CDATA[TweetLos consumidores cada vez pasan más tiempo navegando por Internet hasta el punto de que el 38% del tiempo dedicado a medios de comunicación se pasa en la Red, sin embargo, los anunciantes sólo destinan el 8% de su presupuesto a los medios digitales, según el estudio Nothing But Net, de J. P. Morgan.  Así, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.134empresa.com/marketing-y-comunicacion/la-red-acapara-el-38-del-tiempo-dedicado-a-medios-pero-solo-el-8-de-la-inversion-publicitaria/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

