<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>134empresa.com &#187; Producción</title>
	<atom:link href="http://www.134empresa.com/category/produccion/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.134empresa.com</link>
	<description>Blog de Empresa y Negocios</description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Dec 2011 16:22:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Pepinos, hipotecas e incongruencias</title>
		<link>http://www.134empresa.com/produccion/pepinos-hipotecas-e-incongruencias</link>
		<comments>http://www.134empresa.com/produccion/pepinos-hipotecas-e-incongruencias#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jun 2011 06:22:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Producción]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.134empresa.com/?p=342</guid>
		<description><![CDATA[TweetHace unos años España empezó a transformarse en una inmensa estepa de color marrón grisáceo, gracias a la expansión atroz de ladrillos y cementos. En la estela de semejante transformación y por inercia se generó riqueza, creció la economía y muchos se subieron en la cresta del “sueño ibérico”. Fueron los años de la España [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.134empresa.com/produccion/pepinos-hipotecas-e-incongruencias/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Softonic es la mejor empresa para trabajar en España</title>
		<link>http://www.134empresa.com/produccion/softonic-es-la-mejor-empresa-para-trabajar-en-espana</link>
		<comments>http://www.134empresa.com/produccion/softonic-es-la-mejor-empresa-para-trabajar-en-espana#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Oct 2009 11:26:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Producción]]></category>
		<category><![CDATA[Softonic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.134empresa.com/?p=163</guid>
		<description><![CDATA[TweetEl sitio web de descargas de software, con base en Barcelona ganó en su categoría (100 a 250 empleados) y también en la clasificación general para España. Softonic, el sitio web de descarga de software fundado en Barcelona en 1997 ha sido nombrado mejor empresa española para trabajar, según el Great Place to Work Institute. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.134empresa.com/produccion/softonic-es-la-mejor-empresa-para-trabajar-en-espana/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cuando el fin social prima sobre la rentabilidad</title>
		<link>http://www.134empresa.com/produccion/cuando-el-fin-social-prima-sobre-la-rentabilidad</link>
		<comments>http://www.134empresa.com/produccion/cuando-el-fin-social-prima-sobre-la-rentabilidad#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Jul 2009 10:38:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Producción]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[RSC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.134empresa.com/?p=150</guid>
		<description><![CDATA[TweetSteve Wozniak construyó el primer Apple I para compartirlo con sus amigos en el Homebrew Computer Club, pero fue su socio Steve Jobs el que tuvo la visión de que podría haber un mercado para su invento. Y lo cierto es que desde hace décadas, Silicon Valley se ha definido por la tensión entre las [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.134empresa.com/produccion/cuando-el-fin-social-prima-sobre-la-rentabilidad/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diez reglas para el éxito del Outsourcing</title>
		<link>http://www.134empresa.com/produccion/diez-reglas-para-el-exito-del-outsourcing</link>
		<comments>http://www.134empresa.com/produccion/diez-reglas-para-el-exito-del-outsourcing#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2009 16:41:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Producción]]></category>
		<category><![CDATA[outsourcing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.134empresa.com/?p=128</guid>
		<description><![CDATA[TweetEl Outsourcing o externalización de servicios se ha convertido en un sistema eficaz de gestión de costes, que cada vez más empresas están aplicando en sus procesos y áreas de gestión. A continuación, referimos los diez puntos clave para poner en marcha un plan de extenalización de servicios y que pueden ayudar a mejorar el [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.134empresa.com/produccion/diez-reglas-para-el-exito-del-outsourcing/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Outsourcing: factores clave para un servicio de éxito</title>
		<link>http://www.134empresa.com/produccion/outsourcing-factores-clave-para-un-servicio-de-exito</link>
		<comments>http://www.134empresa.com/produccion/outsourcing-factores-clave-para-un-servicio-de-exito#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jan 2009 15:49:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Producción]]></category>
		<category><![CDATA[externalización]]></category>
		<category><![CDATA[outsourcing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.134empresa.com/?p=512</guid>
		<description><![CDATA[TweetOutsourcing versus Mantenimiento Tradicional. ¿Es lo mismo?. Las tareas realizadas en ambos servicios son similares: mantenimiento correctivo, evolutivo, adaptativo, perfectivo e incluso preventivo. ¿Qué los diferencia?. Fundamentalmente el Acuerdo de Nivel de Servicio. El SLA (Service Level Agreement) establece unos criterios de medición del servicio que tienen carácter contractual e implican una actitud continua de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.134empresa.com/produccion/outsourcing-factores-clave-para-un-servicio-de-exito/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estructura y procesos de la organización</title>
		<link>http://www.134empresa.com/produccion/estructura-y-procesos-de-la-organizacion</link>
		<comments>http://www.134empresa.com/produccion/estructura-y-procesos-de-la-organizacion#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jan 2009 10:22:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Producción]]></category>
		<category><![CDATA[estructura]]></category>
		<category><![CDATA[estructura organizacional]]></category>
		<category><![CDATA[procesos de la organización]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.134empresa.com/?p=495</guid>
		<description><![CDATA[TweetHay que analizar las ventajas estratégicas de la empresa, lo que permite tener un mejor conocimiento de la capacidad de la misma para crear valor y detectar los riesgos que debe enfrentar para lograr sus metas. Los puntos clave son los siguientes: El análisis estratégico contempla el entorno, los productos y los clientes. El análisis [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.134empresa.com/produccion/estructura-y-procesos-de-la-organizacion/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tiempo de reducción</title>
		<link>http://www.134empresa.com/produccion/tiempo-de-reduccion</link>
		<comments>http://www.134empresa.com/produccion/tiempo-de-reduccion#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jan 2009 08:13:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Producción]]></category>
		<category><![CDATA[reducir costes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.134empresa.com/?p=456</guid>
		<description><![CDATA[TweetCon el mundo de negocios sometido a presiones competitivas sin precedentes, en el cual las estrategias de precios por sí mismas ya no son viables, ha llegado el momento de las estrategias de reducir costos y ahorrar gastos. Hay que pensar en convertir en variables los costos fijos, buscar alianzas, hacer outsourcing y apoyarse al [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.134empresa.com/produccion/tiempo-de-reduccion/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La externalización del Contact Center. Factores de Calidad</title>
		<link>http://www.134empresa.com/produccion/la-externalizacion-del-contact-center-factores-de-calidad</link>
		<comments>http://www.134empresa.com/produccion/la-externalizacion-del-contact-center-factores-de-calidad#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jan 2009 07:59:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Producción]]></category>
		<category><![CDATA[call center]]></category>
		<category><![CDATA[externalización]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.134empresa.com/?p=446</guid>
		<description><![CDATA[TweetLa externalización o no de ciertos recursos de la empresa siempre ha provocado encendidos debates entre sus defensores y detractores. El caso del Contact Center no ha estado apartado de esta misma cuestión. Debemos partir de la realidad de que España es el país de la UE con mayor índice de externalización de este tipo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.134empresa.com/produccion/la-externalizacion-del-contact-center-factores-de-calidad/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tercerización (outsourcing) y producción colaborativa</title>
		<link>http://www.134empresa.com/produccion/tercerizacion-outsourcing-y-produccion-colaborativa-2</link>
		<comments>http://www.134empresa.com/produccion/tercerizacion-outsourcing-y-produccion-colaborativa-2#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jan 2009 07:20:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Producción]]></category>
		<category><![CDATA[outsourcing]]></category>
		<category><![CDATA[producción]]></category>
		<category><![CDATA[tercerización]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.134empresa.com/?p=405</guid>
		<description><![CDATA[TweetEvalúe oportunidades en su empresa para que terceros realicen parte de su producción o le presten algún servicio (tercerización u outsourcing) y para que su empresa le realice la producción o le preste algún servicio a terceros (producción colaborativa). Mantener el foco en las cosas que sabemos hacer mejor es una recomendación constante para cualquier [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.134empresa.com/produccion/tercerizacion-outsourcing-y-produccion-colaborativa-2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

