<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>134empresa.com &#187; Marketing y Comunicación</title>
	<atom:link href="http://www.134empresa.com/category/marketing-y-comunicacion/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.134empresa.com</link>
	<description>Blog de Empresa y Negocios</description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Dec 2011 16:22:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>El estudio de mercado</title>
		<link>http://www.134empresa.com/marketing-y-comunicacion/el-estudio-de-mercado</link>
		<comments>http://www.134empresa.com/marketing-y-comunicacion/el-estudio-de-mercado#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Nov 2011 16:50:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing y Comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[encuestas]]></category>
		<category><![CDATA[estudio de mercado]]></category>
		<category><![CDATA[sondeos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.134empresa.com/?p=615</guid>
		<description><![CDATA[TweetEl estudio de mercado es una herramienta fundamental a la hora de medir qué posibilidades tiene tu empresa de salir adelante, cuáles son tus clientes potenciales o cómo te ven tus usuarios. Aquí te vamos a dar algunas pautas para que puedas realizar tu propia investigación. La encuesta nos permite conocer las opiniones, percepciones, valoraciones [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.134empresa.com/marketing-y-comunicacion/el-estudio-de-mercado/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estrategias para atraer clientes de la competencia</title>
		<link>http://www.134empresa.com/marketing-y-comunicacion/estrategias-para-atraer-clientes-de-la-competencia</link>
		<comments>http://www.134empresa.com/marketing-y-comunicacion/estrategias-para-atraer-clientes-de-la-competencia#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Nov 2011 16:48:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing y Comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[clientes]]></category>
		<category><![CDATA[competencia]]></category>
		<category><![CDATA[fidelización]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.134empresa.com/?p=613</guid>
		<description><![CDATA[TweetExisten varias estrategias que pueden llevarse a cabo: Ataque frontal. Ataque de guerrillas. Ataque de flancos. Estrategia de garantía. Estrategia de descuentos y promociones. Estrategia de marca. Estrategia de proliferación de productos. Estrategia de nichos o segmentación. Estrategia de innovar. Sólo me podré quedar los clientes que capto si sus necesidades coinciden con mis factores [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.134empresa.com/marketing-y-comunicacion/estrategias-para-atraer-clientes-de-la-competencia/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Recursos web: Ventas y cómo vender más</title>
		<link>http://www.134empresa.com/marketing-y-comunicacion/recursos-web-ventas</link>
		<comments>http://www.134empresa.com/marketing-y-comunicacion/recursos-web-ventas#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Oct 2011 10:43:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing y Comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[clientes]]></category>
		<category><![CDATA[CRM]]></category>
		<category><![CDATA[vender]]></category>
		<category><![CDATA[ventas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.134empresa.com/?p=591</guid>
		<description><![CDATA[TweetAumenta tus ventas con los siguientes consejos que te hemos seleccionado de blogs y webs sobre Ventas y Markerting. Actualización constante de enlaces.   Necesidades de los clientes 4 razones que consideran tus clientes al decidirse a contratar un servicio &#8211; Ingresosalcuadrado.com 8 razones para conseguir clientes repetidores - Salvador Figueros   Promoción de ventas 12 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.134empresa.com/marketing-y-comunicacion/recursos-web-ventas/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Campaña de buzoneo</title>
		<link>http://www.134empresa.com/marketing-y-comunicacion/campana-de-buzoneo</link>
		<comments>http://www.134empresa.com/marketing-y-comunicacion/campana-de-buzoneo#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Oct 2011 19:22:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing y Comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[buzoneo]]></category>
		<category><![CDATA[flyer]]></category>
		<category><![CDATA[folleto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.134empresa.com/?p=574</guid>
		<description><![CDATA[TweetEl coste de una campaña de buzoneo depende de muchos factores: del número de muestras a repartir, de la calidad y del tamaño de los folletos, del lugar de la distribución (es más caro el reparto en zonas rurales y residenciales que en las grandes ciudades. Repetir la acción. De una sola campaña no se [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.134empresa.com/marketing-y-comunicacion/campana-de-buzoneo/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cuando el NO es rentable</title>
		<link>http://www.134empresa.com/marketing-y-comunicacion/cuando-el-no-es-rentable</link>
		<comments>http://www.134empresa.com/marketing-y-comunicacion/cuando-el-no-es-rentable#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Oct 2011 19:10:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing y Comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[clientes]]></category>
		<category><![CDATA[decir no]]></category>
		<category><![CDATA[ventas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.134empresa.com/?p=569</guid>
		<description><![CDATA[TweetSaber decir no es todo un arte, pero en el mundo empresarial es una habilidad estratégica que puede decidir tu supervivencia. Ni todos los clientes interesan ni debemos aceptar todo lo que nos piden. Rechazar un pedido no es fácil porque inevitablemente pensamos que perdemos una oportunidad, pero hay muchas maneras de hacerlo dejando entreabierta [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.134empresa.com/marketing-y-comunicacion/cuando-el-no-es-rentable/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cómo comunicar eficazmente</title>
		<link>http://www.134empresa.com/marketing-y-comunicacion/como-comunicar-eficazmente</link>
		<comments>http://www.134empresa.com/marketing-y-comunicacion/como-comunicar-eficazmente#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Aug 2011 06:56:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing y Comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[comunicación no verbal]]></category>
		<category><![CDATA[comunicación verbal]]></category>
		<category><![CDATA[comunicar]]></category>
		<category><![CDATA[interlocutor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.134empresa.com/?p=444</guid>
		<description><![CDATA[TweetLa expresión no es sólo una cuestión de palabras, cuando nos relacionamos con los demás hay otros factores que influyen globalmente en cómo percibimos y cómo somos percibidos. En el mundo profesional, académico y en la vida misma se habla de la Comunicación Verbal (lo que decimos) y la Comunicación No Verbal (lo que se [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.134empresa.com/marketing-y-comunicacion/como-comunicar-eficazmente/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Requisitos para una relación a largo plazo</title>
		<link>http://www.134empresa.com/marketing-y-comunicacion/requisitos-para-una-relacion-a-largo-plazo</link>
		<comments>http://www.134empresa.com/marketing-y-comunicacion/requisitos-para-una-relacion-a-largo-plazo#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Aug 2011 06:52:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing y Comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[clientes]]></category>
		<category><![CDATA[relacción con clientes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.134empresa.com/?p=439</guid>
		<description><![CDATA[TweetLas empresas deberían comprometerse día a día con los requisitos necesarios para construir unas relaciones prósperas. Estos requisitos son los mismos que los que hay entre amigos y entre miembros de una familia.   :: Beneficio Mutuo Situaciones en las que ambos ganan, en las que el éxito de una persona no se consigue a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.134empresa.com/marketing-y-comunicacion/requisitos-para-una-relacion-a-largo-plazo/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un claro ejemplo de Loyalty Leader</title>
		<link>http://www.134empresa.com/marketing-y-comunicacion/un-claro-ejemplo-de-loyalty-leader</link>
		<comments>http://www.134empresa.com/marketing-y-comunicacion/un-claro-ejemplo-de-loyalty-leader#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Aug 2011 06:50:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing y Comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[competencia]]></category>
		<category><![CDATA[lider]]></category>
		<category><![CDATA[Loyalty Leader]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.134empresa.com/?p=437</guid>
		<description><![CDATA[TweetHace varios años, un pequeño supermercado de barrio, tuvo la noticia de que dos nuevos competidores iban a trasladarse en breve a su mismo vecindario. El desenlace podría haber sido todo un desastre para el pequeño supermercado, pero el gerente sabía exactamente qué hacer. Apeló a sus clientes más fieles en busca de su apoyo. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.134empresa.com/marketing-y-comunicacion/un-claro-ejemplo-de-loyalty-leader/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La inversión publicitaria decrece el -5,9% en el primer semestre de 2011</title>
		<link>http://www.134empresa.com/marketing-y-comunicacion/la-inversion-publicitaria-decrece-el-59-en-el-primer-semestre-de-2011</link>
		<comments>http://www.134empresa.com/marketing-y-comunicacion/la-inversion-publicitaria-decrece-el-59-en-el-primer-semestre-de-2011#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jul 2011 12:35:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing y Comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[anunciantes]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[prensa]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[televisión]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.134empresa.com/?p=346</guid>
		<description><![CDATA[TweetEn los seis primeros meses del año, la inversión publicitaria destinada a los Medios Convencionales ha disminuido el -5,9% sobre el período equivalente del año anterior, mostrando una cifra de 2.504,6 millones de euros, frente a los 2.661,6 millones de 2010. Televisión, primer medio por volumen de inversión, ha tenido un decrecimiento del -7,4%, situándose [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.134empresa.com/marketing-y-comunicacion/la-inversion-publicitaria-decrece-el-59-en-el-primer-semestre-de-2011/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Síndrome de Disney. &#8220;La importancia estratégica de decir NO&#8221;</title>
		<link>http://www.134empresa.com/marketing-y-comunicacion/el-sindrome-de-disney-la-importancia-estrategica-de-decir-no</link>
		<comments>http://www.134empresa.com/marketing-y-comunicacion/el-sindrome-de-disney-la-importancia-estrategica-de-decir-no#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Jan 2011 08:28:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing y Comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[clientes]]></category>
		<category><![CDATA[decir no]]></category>
		<category><![CDATA[satisfacción del cliente]]></category>
		<category><![CDATA[Síndrome de Disney]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.134empresa.com/?p=469</guid>
		<description><![CDATA[TweetHace poco leía un excelente artículo en una prestigiosa revista internacional especializada en el tema de Negocios, en el cual se comentaba como, una empresa consultora indicaba lo difícil que le había sido crecer de manera acelerada, antes de optar por seguir el viejo, pero siempre vigente, consejo de establecer en qué negocio está uno, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.134empresa.com/marketing-y-comunicacion/el-sindrome-de-disney-la-importancia-estrategica-de-decir-no/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

